Swargate
Complete Bus Stand Timetable
| Destination | Departure timings | Via / Stops |
|---|---|---|
| Vita | 12:30 AM, 06:15 AM, 06:45 AM, 07:15 AM, 08:15 AM, 09:15 AM, 09:30 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 12:45 PM, 01:30 PM, 02:15 PM, 03:15 PM, 04:15 PM, 07:00 PM | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur |
| Wada | 05:30 AM, 10:00 AM, 11:15 AM, 11:30 AM | Panvel, Thane, Bhiwandi |
| Walchandnagar | 06:00 AM, 07:00 AM, 10:30 PM | Hadapsar, Saswad, Jejuri, Morgaon Ganapati, Baramati, |
View individual departures, bus types, fares and sources
| Departure | Destination | Arrival | Bus type | Via | Operating days | Fare | Source / Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 AM | Vita | — | — | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 06:15 AM | Vita | — | — | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 06:45 AM | Vita | — | — | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 07:15 AM | Vita | — | — | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 08:15 AM | Vita | — | — | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 09:15 AM | Vita | — | — | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 09:30 AM | Vita | — | — | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 11:15 AM | Vita | — | — | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 11:30 AM | Vita | — | — | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 12:45 PM | Vita | — | — | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 01:30 PM | Vita | — | — | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 02:15 PM | Vita | — | — | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 03:15 PM | Vita | — | — | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 04:15 PM | Vita | — | — | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 07:00 PM | Vita | — | — | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 05:30 AM | Wada | — | — | Panvel, Thane, Bhiwandi | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 10:00 AM | Wada | — | — | Panvel, Thane, Bhiwandi | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 11:15 AM | Wada | — | — | Panvel, Thane, Bhiwandi | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 11:30 AM | Wada | — | — | Panvel, Thane, Bhiwandi | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 06:00 AM | Walchandnagar | — | — | Hadapsar, Saswad, Jejuri, Morgaon Ganapati, Baramati, | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 07:00 AM | Walchandnagar | — | — | Hadapsar, Saswad, Jejuri, Morgaon Ganapati, Baramati, | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
| 10:30 PM | Walchandnagar | — | — | Hadapsar, Saswad, Jejuri, Morgaon Ganapati, Baramati, | Not confirmed | — | 2026-10-22 |
Scheduled times only; not live bus tracking. Confirm with MSRTC before travelling.
This is an independent information website, not an official MSRTC service. Check schedules before travel.

